IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 306 15.95%157 8.18% 149 7.76%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 174 9.07%0 0% 174 9.07%
3. PELAJAR/MAHASISWA 350 18.24%195 10.16% 155 8.08%
4. PENSIUNAN 27 1.41%21 1.09% 6 0.31%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.57%5 0.26% 6 0.31%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.05%1 0.05% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.16%3 0.16% 0 0%
8. PERDAGANGAN 6 0.31%3 0.16% 3 0.16%
9. PETANI/PEKEBUN 346 18.03%157 8.18% 189 9.85%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
13. KONSTRUKSI 2 0.1%1 0.05% 0 0%
14. TRANSPORTASI 2 0.1%2 0.1% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 120 6.25%76 3.96% 44 2.29%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.05%1 0.05% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 5 0.26%1 0.05% 4 0.21%
19. BURUH HARIAN LEPAS 155 8.08%104 5.42% 51 2.66%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 63 3.28%27 1.41% 36 1.88%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 3 0.16%3 0.16% 0 0%
27. TUKANG KAYU 2 0.1%2 0.1% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.05%0 0% 1 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.05%0 0% 1 0.05%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 15 0.78%5 0.26% 10 0.52%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.05%1 0.05% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 9 0.47%9 0.47% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 14 0.73%7 0.36% 7 0.36%
85. PERANGKAT DESA 10 0.52%8 0.42% 2 0.1%
86. KEPALA DESA 2 0.1%2 0.1% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 285 14.85%183 9.54% 102 5.32%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.916 99.84%975 50.81% 940 48.98%
. BELUM MENGISI 3 0.16%3 0.16% 0 0%
. TOTAL 1.919 100%978 50.96% 940 48.98%

Sinergi Program

BPUM 2020
Infografik APBDes 2020
Info COVID19
Appsheet - Launched (ops only)

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.Gedono Donomulyo
Desa Donomulyo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon
Email pemdesdonomulyo20@gmail.com

Keuangan