IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.21%4 0.21% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 47 2.45%28 1.46% 19 0.99%
3. 5 s/d 9 Tahun 132 6.88%66 3.44% 66 3.44%
4. 10 s/d 14 Tahun 144 7.5%76 3.96% 68 3.54%
5. 15 s/d 19 Tahun 144 7.5%77 4.01% 67 3.49%
6. 20 s/d 24 Tahun 147 7.66%77 4.01% 70 3.65%
7. 25 s/d 29 Tahun 140 7.29%75 3.91% 65 3.39%
8. 30 s/d 34 Tahun 153 7.97%80 4.17% 73 3.8%
9. 35 s/d 39 Tahun 138 7.19%75 3.91% 63 3.28%
10. 40 s/d 44 Tahun 138 7.19%63 3.28% 75 3.91%
11. 45 s/d 49 Tahun 116 6.04%55 2.86% 61 3.18%
12. 50 s/d 54 Tahun 143 7.45%65 3.39% 77 4.01%
13. 55 s/d 59 Tahun 128 6.67%59 3.07% 69 3.59%
14. 60 s/d 64 Tahun 91 4.74%47 2.45% 44 2.29%
15. 65 s/d 69 Tahun 92 4.79%47 2.45% 45 2.34%
16. 70 s/d 74 Tahun 56 2.92%31 1.61% 25 1.3%
17. Di atas 75 Tahun 107 5.57%51 2.66% 56 2.92%
. JUMLAH 1.920 100%976 50.83% 943 49.11%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.920 100%976 50.83% 943 49.11%

Sinergi Program

BPUM 2020
Infografik APBDes 2020
Info COVID19
Appsheet - Launched (ops only)

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.Gedono Donomulyo
Desa Donomulyo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon
Email pemdesdonomulyo20@gmail.com

Keuangan