IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 12 0.63%9 0.47% 3 0.16%
3. 5 s/d 9 Tahun 131 6.85%68 3.55% 63 3.29%
4. 10 s/d 14 Tahun 145 7.58%81 4.23% 64 3.35%
5. 15 s/d 19 Tahun 144 7.53%66 3.45% 78 4.08%
6. 20 s/d 24 Tahun 144 7.53%86 4.5% 58 3.03%
7. 25 s/d 29 Tahun 149 7.79%80 4.18% 69 3.61%
8. 30 s/d 34 Tahun 149 7.79%79 4.13% 70 3.66%
9. 35 s/d 39 Tahun 147 7.68%72 3.76% 75 3.92%
10. 40 s/d 44 Tahun 134 7%69 3.61% 65 3.4%
11. 45 s/d 49 Tahun 134 7%62 3.24% 72 3.76%
12. 50 s/d 54 Tahun 124 6.48%58 3.03% 66 3.45%
13. 55 s/d 59 Tahun 142 7.42%61 3.19% 80 4.18%
14. 60 s/d 64 Tahun 89 4.65%47 2.46% 42 2.2%
15. 65 s/d 69 Tahun 96 5.02%46 2.4% 50 2.61%
16. 70 s/d 74 Tahun 63 3.29%39 2.04% 24 1.25%
17. Di atas 75 Tahun 110 5.75%52 2.72% 58 3.03%
. JUMLAH 1.913 100%975 50.97% 937 48.98%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.913 100%975 50.97% 937 48.98%

Sinergi Program

BPUM 2020
Infografik APBDes 2020
Info COVID19
Appsheet - Launched (ops only)

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.Gedono Donomulyo
Desa Donomulyo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon
Email pemdesdonomulyo20@gmail.com

Keuangan