IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 65 3.39%37 1.93% 28 1.46%
2. B 55 2.87%31 1.62% 24 1.25%
3. AB 36 1.88%21 1.09% 15 0.78%
4. O 156 8.13%84 4.38% 72 3.75%
5. A+ 1 0.05%0 0% 1 0.05%
6. A- 0 0%0 0% 0 0%
7. B+ 0 0%0 0% 0 0%
8. B- 0 0%0 0% 0 0%
9. AB+ 0 0%0 0% 0 0%
10. AB- 0 0%0 0% 0 0%
11. O+ 0 0%0 0% 0 0%
12. O- 0 0%0 0% 0 0%
13. TIDAK TAHU 1.605 83.64%805 41.95% 800 41.69%
. JUMLAH 1.918 99.95%978 50.96% 940 48.98%
. BELUM MENGISI 1 0.05%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.919 100%978 50.96% 940 48.98%

Sinergi Program

BPUM 2020
Infografik APBDes 2020
Info COVID19
Appsheet - Launched (ops only)

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.Gedono Donomulyo
Desa Donomulyo
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon
Email pemdesdonomulyo20@gmail.com

Keuangan